<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Fapt divers</title>
	<atom:link href="http://www.businesscover.ro/fapt-divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesscover.ro</link>
	<description>lumea oamenilor de afaceri, companii, filosofii de business, analize, tehnologie, internet, social media, facebook, turism...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone schimbă strategia de marketing pentru abonamentele business</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/07-02-2012-vodafone-schimba-strategia-de-marketing-pentru-abonamentele-business/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/07-02-2012-vodafone-schimba-strategia-de-marketing-pentru-abonamentele-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[IT & C]]></category>
		<category><![CDATA[abonamente business]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Vicente]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Valla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planuri tarifare]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=46763</guid>
		<description><![CDATA[Operatorul vrea să îşi consolideze poziţia pe segmentul business, cu un nou model de planuri tarifare şi abonamente dedicate clienţilor business, pe un model de marketing inspirat de alte pieţe europene. Principala noutate constă în faptul că au dispărut abonamentele de tip „bulk”, cu minute şi mega de trafic care pot fi consumate în comun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/07-02-2012-vodafone-schimba-strategia-de-marketing-pentru-abonamentele-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/02/noile-abonamente-vodafone-business.jpg" width="848" height="701" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Piaţa licitaţiilor de artă în 2011 &#8211; 14 mil. euro. Artmark şi-a adjudecat 77% din piaţă</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/21-12-2011-piata-licitatiilor-de-arta-in-2011-14-mil-euro/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/21-12-2011-piata-licitatiilor-de-arta-in-2011-14-mil-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[arta]]></category>
		<category><![CDATA[Artmark]]></category>
		<category><![CDATA[licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Grigorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Tonitza]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=44561</guid>
		<description><![CDATA[Casa de licitaţii Artmark a încheiat anul cu vânzări de circa 11 milioane de euro, aproape dublu faţă de anul trecut. Suma a fost realizată în cele 25 de licitaţii organizate în acest şi reprezintă 77% din totalul pieţei de vânzări publice de artă. Cel mai mare preţ de adjudecare al unei lucrări de artă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/21-12-2011-piata-licitatiilor-de-arta-in-2011-14-mil-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/12/piata-licitatiei-de-arta-2011.jpg" width="624" height="425" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Scoateţi zahărul din prăjituri. S-a scumpit cu 18% în noiembrie. Totuşi inflaţia a scăzut la 3,44%</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/12-12-2011-scoateti-zaharul-din-prajituri-s-a-scumpit-cu-18-in-noiembrie-totusi-inflatia-a-scazut-la-344/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/12-12-2011-scoateti-zaharul-din-prajituri-s-a-scumpit-cu-18-in-noiembrie-totusi-inflatia-a-scazut-la-344/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Unde scurte]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=44163</guid>
		<description><![CDATA[E o vorbă care zice că în ţara asta se fură şi zahărul din ceai. Ei bine, luna trecută zahărul a devenit un produs de lux, scumpindu-se cu 18,4%. Oricum, inflaţia alimentară a fost de doar 0,59%, graţie ieftinirii cartofilor cu aproape 19% faţă de luna decembrie 2010.  Inflaţia anualizată a scăzut de la 3,55% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/12-12-2011-scoateti-zaharul-din-prajituri-s-a-scumpit-cu-18-in-noiembrie-totusi-inflatia-a-scazut-la-344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adulţi cu minte de copii: oameni care cred în Moş Crăciun!</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/07-12-2011-adulti-cu-minte-de-copii-oameni-care-cred-in-mos-craciun/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/07-12-2011-adulti-cu-minte-de-copii-oameni-care-cred-in-mos-craciun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mos Craciun]]></category>
		<category><![CDATA[simbol]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=43983</guid>
		<description><![CDATA[Cel puţin aşa reiese dintr-un sondaj efectuat de Liberty Center pe platforma de internet ivox.ro. Dintre cele 1.167 de persoane care au răspuns, cu vârste între 10 şi 60 de ani, 55,78% au răspuns afirmativ la întrebarea „Crezi în Moş Crăciun?” Acu, ori internetul ne „ajută” să minţim, ori respondenţii sunt cu toţii copii de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/07-12-2011-adulti-cu-minte-de-copii-oameni-care-cred-in-mos-craciun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/12/Rudolf-renul-lui-Mos-Craciun.jpg" width="768" height="768" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Black Friday cu vânătăi şi spray lacrimogen. În SUA, care ne arată că nu doar noi suntem hulpavi</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/27-11-2011-black-friday-cu-vanatai-si-spray-lacrimogen-in-sua-care-ne-arata-ca-nu-doar-noi-suntem-hulpavi/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/27-11-2011-black-friday-cu-vanatai-si-spray-lacrimogen-in-sua-care-ne-arata-ca-nu-doar-noi-suntem-hulpavi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[chilipiruri]]></category>
		<category><![CDATA[civilizatie]]></category>
		<category><![CDATA[eMag]]></category>
		<category><![CDATA[lacomie]]></category>
		<category><![CDATA[prosoape de baie]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[violente]]></category>
		<category><![CDATA[waffle iron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=43412</guid>
		<description><![CDATA[Ne-am obişnuit deja să vedem cum magazinele noi sunt asaltate la propriu de oameni în căutare de chilipiruri. Indiferent de ce produse este vorba (de la tigăi până la fierăstraie electrice şi scaune) oamenii se calcă în picioare ca să ia cât mai multe, în speranţa (probabil) că le vor putea revinde în profit. Şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/27-11-2011-black-friday-cu-vanatai-si-spray-lacrimogen-in-sua-care-ne-arata-ca-nu-doar-noi-suntem-hulpavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/11/Blac-Friday-in-Oregon-sursa-foto-media.oregonlive.com_.jpg" width="1024" height="768" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Business Cover şi Cosmote te premiază cu un iPhone 4</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/07-11-2011-business-cover-si-cosmote-te-premiaza-cu-un-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/07-11-2011-business-cover-si-cosmote-te-premiaza-cu-un-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Business Cover]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=41939</guid>
		<description><![CDATA[Business Cover şi COSMOTE te invită la concurs! Poţi câştiga un iPhone 4, black, 16GB. Ce trebuie să faci? Simplu: dacă nu eşti deja fan al paginii noastre pe Facebook, dă-ne un Like. Acolo vei găsi întrebarea pentru concurs. Răspunde corect pe peretele paginii (Wall) şi participi automat la tragerea la sorţi. Cei care sunt deja fani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/07-11-2011-business-cover-si-cosmote-te-premiaza-cu-un-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima victimă a recensământului. Purtătorul de cuvânt pentru RPL a fost demis din cauza deficienţelor de comunicare</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/26-10-2011-prima-victima-a-recensamantului-purtatorul-de-cuvant-pentru-rpl-a-fost-demis-pentru-deficiente-de-comunicare/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/26-10-2011-prima-victima-a-recensamantului-purtatorul-de-cuvant-pentru-rpl-a-fost-demis-pentru-deficiente-de-comunicare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[CNP]]></category>
		<category><![CDATA[demis]]></category>
		<category><![CDATA[purtator de cuvant]]></category>
		<category><![CDATA[recensamant]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Alexandrescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=41207</guid>
		<description><![CDATA[Mare belea pe capul INS recensământul ăsta. Scandalul cu CNP-ul continuă, iar jocul ăsta de-a baba-oarba l-a dat cu capul de pereţi pe Vladimir Alexandrescu, purtătorul de cuvânt al Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor (RPL), care a susţinut că nu e nevoie de CNP şi şi-a pierdut slujba. Prin urmare, CNP-ul se colectează în mod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/26-10-2011-prima-victima-a-recensamantului-purtatorul-de-cuvant-pentru-rpl-a-fost-demis-pentru-deficiente-de-comunicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regele Mihai: „Se cuvine să rezistăm prezentului şi să pregătim viitorul!”</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/25-10-2011-regele-mihai-%e2%80%9ese-cuvine-sa-rezistam-prezentului-si-sa-pregatim-viitorul%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/25-10-2011-regele-mihai-%e2%80%9ese-cuvine-sa-rezistam-prezentului-si-sa-pregatim-viitorul%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[discurs in Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Regele Mihai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=41062</guid>
		<description><![CDATA[Ajuns la 90 de ani, Regele Mihai a fost ejectat din ţară în 1947 de comunişti, rudele şi părinţii celor care au refuzat să-l primească în ţară între 1992 şi 1997 sub regimul Iliescu. Aceeaşi specie umană a fost cu greu convinsă să accepte ca regele să ţină un discurs în Parlament, de la care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/25-10-2011-regele-mihai-%e2%80%9ese-cuvine-sa-rezistam-prezentului-si-sa-pregatim-viitorul%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/10/regele-mihai.jpg" width="300" height="300" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Recensământ 2011. În primele trei zile au fost recenzate un sfert din cele 8,6 milioane de locuinţe din România</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/23-10-2011-rcensamant-2011-in-primele-trei-zile-au-fost-recenzate-un-sfert-din-cele-86-milioane-de-locuinte-din-romania/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/23-10-2011-rcensamant-2011-in-primele-trei-zile-au-fost-recenzate-un-sfert-din-cele-86-milioane-de-locuinte-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[chestionar]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[recensamant 2011]]></category>
		<category><![CDATA[recenzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=40932</guid>
		<description><![CDATA[În primele trei zile ale recensământului, INS a finalizat mai bine de un sfert din total, 26,04% din cele 8,6 milioane de locuinţe. Numărul persoanelor care au răspuns la chestionare este de 5,5 milioane (prezente, temporar absente sau absente pe perioadă îndelungată). În judeţele Covasna, Vâlcea şi Prahova procentul de înregistrare a datelor statistice a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/23-10-2011-rcensamant-2011-in-primele-trei-zile-au-fost-recenzate-un-sfert-din-cele-86-milioane-de-locuinte-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precizări INS: CNP-ul se colectează conform Legii 170/2011, iar un recenzor câştigă maximum 630 de lei</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/21-10-2011-precizari-ins-cnp-ul-se-colecteaza-conform-legii-1702011-iar-un-recenzor-castiga-maximum-630-de-lei/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/21-10-2011-precizari-ins-cnp-ul-se-colecteaza-conform-legii-1702011-iar-un-recenzor-castiga-maximum-630-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[CNP]]></category>
		<category><![CDATA[colectare]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizatii recenzori]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[precizari]]></category>
		<category><![CDATA[recensamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=40871</guid>
		<description><![CDATA[Aflat în centrul unui mic scandal care reclamă colectarea CNP-ului locuitorilor la recensământ, acesta putând fi utilizat ulterior de diferite instituţii în afara condiţiilor legii, INS a trimis o declaraţie prin care precizează în legătură cu colectarea CNP-ului că aceasta se face conform legii 170/2011, iar nerespectarea legii atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi. Remuneraţiile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/21-10-2011-precizari-ins-cnp-ul-se-colecteaza-conform-legii-1702011-iar-un-recenzor-castiga-maximum-630-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nu trageţi, nu trageţi”! Dictatorul libian Muammar el Gaddafi a fost capturat de soldaţii noului regim de la Tripoli [UPDATE: Gadddafi a murit]</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/20-10-2011-%e2%80%9enu-trageti-nu-trageti%e2%80%9d-dictatorul-libian-muammar-el-gaddafia-fost-capturat-de-soldatii-noului-regim-de-la-tripoli/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/20-10-2011-%e2%80%9enu-trageti-nu-trageti%e2%80%9d-dictatorul-libian-muammar-el-gaddafia-fost-capturat-de-soldatii-noului-regim-de-la-tripoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[capturat]]></category>
		<category><![CDATA[dictator]]></category>
		<category><![CDATA[Muammar Gaddafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=40730</guid>
		<description><![CDATA[Dictatorul libian Muammar el Gaddafi a fost prins în timp ce  încerca să părăsească oraşul Sirte, unde se refugiase. Convoiul în care era dictatorul  a fost atacat de avioane NATO, iar soldaţii noului regim l-au fost capturat în timp ce striga „Nu trageţi, nu trageţi”, potrivit unor martori citaţi de Reuters. Oraşul Sirte rămăsese ultimul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/20-10-2011-%e2%80%9enu-trageti-nu-trageti%e2%80%9d-dictatorul-libian-muammar-el-gaddafia-fost-capturat-de-soldatii-noului-regim-de-la-tripoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitley Neill Dry Gin a ajuns în România prin Halewood</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/17-10-2011-whitley-neill-dry-gin-a-ajuns-in-romania-prin-halewood/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/17-10-2011-whitley-neill-dry-gin-a-ajuns-in-romania-prin-halewood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[fructe de baobab]]></category>
		<category><![CDATA[gin]]></category>
		<category><![CDATA[Halewood]]></category>
		<category><![CDATA[importator]]></category>
		<category><![CDATA[premii]]></category>
		<category><![CDATA[Whitley Neill Dry Gin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=40431</guid>
		<description><![CDATA[Whitley Neill London Dry Gin a fost lansat pe piaţă în 2005 de către Johnny Neill, care face parte din familia Greenall Whitley, cu experienţă în piaţa distilării din 1762. Ginul nu este o băutură nouă, dimpotrivă, însă, la fel ca vodca, are un avantaj pentru producători faţă de whisky, vin sau coniac: se poate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/17-10-2011-whitley-neill-dry-gin-a-ajuns-in-romania-prin-halewood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/10/Whitley-Neill-London-Dry-Gin.jpg" width="623" height="1024" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>FMI îi dă lui Isărescu peste mână. Noile reglementări BNR nu vor viza creditul ipotecar</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/06-10-2011-fmi-ii-da-lui-isarescu-peste-mana-noile-reglementari-bnr-nu-vor-viza-creditul-ipotecar/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/06-10-2011-fmi-ii-da-lui-isarescu-peste-mana-noile-reglementari-bnr-nu-vor-viza-creditul-ipotecar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[credit ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[reglementari BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=39740</guid>
		<description><![CDATA[BNR vrea să introducă reglementări noi care să frâneze creditarea în valută şi a luat în calcul şi creditul ipotecar, deşi băncile protestează peste tot. Până la urmă bancherii par a fi ajuns cu lobby-ul şi la FMI, în raportul căruia se scrie despre păstrarea regulilor vechi ale ipotecarelor, din cauza efectelor pe care le-ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/06-10-2011-fmi-ii-da-lui-isarescu-peste-mana-noile-reglementari-bnr-nu-vor-viza-creditul-ipotecar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai scumpă sticlă de vin de la licitaţia Le Manoir a fost 4.640 euro</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/02-10-2011-cea-mai-scumpa-sticla-de-vin-vanduta-la-licitatie-a-fost-4-640-euro/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/02-10-2011-cea-mai-scumpa-sticla-de-vin-vanduta-la-licitatie-a-fost-4-640-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[colectie]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Preotu]]></category>
		<category><![CDATA[Le Manoir]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri rare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=39398</guid>
		<description><![CDATA[Cine are impresia că la noi nu se cumpără vinuri scumpe, de colecţie, se înşală. Prima Licitaţie de Vinuri Rare din România, organizată de compania Le Manoir, s-a încheiat cu succes, procentul de adjudecare fiind de 91%, iar cea mai scumpă sticlă a fost Chateau Mouton Rothschild 2007 Imperial, o sticlă de şase litri, vândută [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/02-10-2011-cea-mai-scumpa-sticla-de-vin-vanduta-la-licitatie-a-fost-4-640-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/10/vin-alb.jpg" width="768" height="768" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Noutăţi din şedinţa FOMC: Bernanke dansează Twist</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/22-09-2011-noutati-din-sedinta-fomc-bernanke-danseaza-twist/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/22-09-2011-noutati-din-sedinta-fomc-bernanke-danseaza-twist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacţia Business Cover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Revserve]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[Operatiunea Twist]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=38817</guid>
		<description><![CDATA[Mads Koefoed, Macro Strategist la Saxo Bank, analizează decizia Federal Reserve de a reduce dobânzile obligaţiunilor, Operaţiunea Twist. Rezultatul analizei este simplu: Ben Bernanke, şeful Fed, demonstrează din nou că nu are habar cum să lupte cu al doilea val de recesiune. Redăm în continuare analiza Saxo Bank. Federal Reserve tocmai a anunţat, după o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/22-09-2011-noutati-din-sedinta-fomc-bernanke-danseaza-twist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/09/Ben-Bernanke-seful-Federal-Reserve.jpg" width="768" height="821" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Uraganul Irene bate cu 120 km/h la uşa a 80.000 de case de 35 de miliarde de dolari din New York [Update] &#8211; Ajung bancherii azi pe Wall Street?</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/28-08-2011-uraganul-irene-bate-cu-120-kmh-la-usa-a-80-000-de-case-de-35-de-miliarde-de-dolari-din-new-york/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/28-08-2011-uraganul-irene-bate-cu-120-kmh-la-usa-a-80-000-de-case-de-35-de-miliarde-de-dolari-din-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[pagube]]></category>
		<category><![CDATA[uragan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=37065</guid>
		<description><![CDATA[Locuitorii New York-ului aşteaptă loviturile uraganului Irene, care deja a determinat evacuarea a 350.000 de oameni din zonă şi ameninţă 80.000 de locuinţe în valoare de 35 de miliarde de dolari. Loviturile de până acum asupra coastei de Est a Americii ale uraganului cu nume delicat au provocat cinci decese, inundarea reţelelor de transport, în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/28-08-2011-uraganul-irene-bate-cu-120-kmh-la-usa-a-80-000-de-case-de-35-de-miliarde-de-dolari-din-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/08/Uraganul-Irene.jpg" width="500" height="332" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Festivalul de Tehnologii Informatice 2011, patronat de memoria lui Eminescu</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/24-08-2011-festivalul-de-tehnologii-informatice-2011-patronat-de-memoria-lui-eminescu/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/24-08-2011-festivalul-de-tehnologii-informatice-2011-patronat-de-memoria-lui-eminescu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Eminescu]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festivalul de Tehnologii Informatice 2011]]></category>
		<category><![CDATA[GREPIT]]></category>
		<category><![CDATA[Memorialul Ipoteşti]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[uCoz.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=36969</guid>
		<description><![CDATA[Hai să nu fim scorţoşi şi să ne imaginăm că Eminescu ar fi trăit azi. Credeţi că ar fi avut blog? În loc de redactor şef la Timpul, unde ar fi fost? La&#8230; pfff&#8230; Gândul punct info, ziar rămas doar online? Chiar aşa, credeţi că Poetul ar fi avut bani de un Mac, sau s-ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/24-08-2011-festivalul-de-tehnologii-informatice-2011-patronat-de-memoria-lui-eminescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
