<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Cover &#187; Fapt divers</title>
	<atom:link href="http://www.businesscover.ro/fapt-divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businesscover.ro</link>
	<description>afaceri, business, analize, tehnologie, internet, social media, facebook</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UEFA Champions League &#8211; o superligă cere „supersuporteri”</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/20-05-2012-uefa-champions-league-o-superlig-cere-supersuporteri/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/20-05-2012-uefa-champions-league-o-superlig-cere-supersuporteri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[super-suporteri]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri]]></category>
		<category><![CDATA[suporteri fara frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=51931</guid>
		<description><![CDATA[Globalizarea fotbalului, în termeni cât se poate de economici vorbind, se pare că a creat o nouă clasă de suporteri, cei care face „turism fotbalistic”, adică se deplasează de-a lungul şi de-a latul continentului în căutare de „meciuri tari” ale echipelor preferate din UCL (prescurtarea UEFA Champions League, pentru neiniţiaţi). Aceştia cheltuiesc, în Europa, per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/20-05-2012-uefa-champions-league-o-superlig-cere-supersuporteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/05/UCL-fotbal.jpg" width="1024" height="681" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>The Geeks ia caimacul la IAB MIXX Awards</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/18-05-2012-the-geeks-ia-caimacul-la-iab-mixx-awards/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/18-05-2012-the-geeks-ia-caimacul-la-iab-mixx-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[castigatori]]></category>
		<category><![CDATA[IAB MIXX Awards]]></category>
		<category><![CDATA[premii]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=51867</guid>
		<description><![CDATA[The Geeks, McCann Erickson, iLeo, CARAT şi Kinecto sunt agenţiile câştigătoare la prima ediţie IAB MIXX Awards, premiile fiind decernate aseară la Silver Church Club. Cele mai multe premii au revenit The Geeks, care a plecat acasă cu 4 trofee: 2 pentru Groupama – The risk Test– client Groupama Asigurări („Experimental &#38; Innovative campaign” şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/18-05-2012-the-geeks-ia-caimacul-la-iab-mixx-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/05/IABB-MIXX-Awards-2012.jpg" width="1024" height="683" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Subway a deschis la Iulius Mall Cluj al doilea restaurant din România</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/07-05-2012-subway-a-deschis-la-iulius-mall-cluj-al-doilea-restaurant-din-romania/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/07-05-2012-subway-a-deschis-la-iulius-mall-cluj-al-doilea-restaurant-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[Iulian Dascalu]]></category>
		<category><![CDATA[Iulius Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Palas Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Subway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=51421</guid>
		<description><![CDATA[Subway a intrat în România în aprilie, primul restaurant fiind deschis în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Acum brandul gastronomic a apărut şi în provincie, prima unitate Subway fiind deschisă în Cluj-Napoca în Iulius Mall. Restaurantul, deschis în franciză, ca şi cel din Bucureşti va ocupa 80 mo în food court-ul Almondo din Iulius Mall. În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/07-05-2012-subway-a-deschis-la-iulius-mall-cluj-al-doilea-restaurant-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/05/Subway-Iulius-Mall-Cluj-Napoca.jpg" width="1550" height="1124" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Şi câştigătorul unui Samsung Galaxy S II este…</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/01-05-2012-si-castigatorul-lui-samsung-galaxy-s-ii-este/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/01-05-2012-si-castigatorul-lui-samsung-galaxy-s-ii-este/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[castigator]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[premii]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=51165</guid>
		<description><![CDATA[Aşadar, a venit vremea premiului, un smartphone Samsung Galaxy S II, precum v-am promis. Aveţi mai jos filmată toată tragerea la sorţi. Câştigătoarea este&#8230; Gabriela Iancu, din Iaşi – lucrează în domeniul alimentar. Felicitări! Nu puteam lăsa să treacă sumedenia de zile libere de 1 mai aşa, fără să le celebrăm cumva. Cum s-a întâmplat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/01-05-2012-si-castigatorul-lui-samsung-galaxy-s-ii-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/05/concurs-bc-samsung-galaxy-s-ii-37.jpg" width="1024" height="682" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Socialistul Francois Hollande pare să fi câştigat, cu 30% din voturi, primul tur al alegerilor prezidenţiale din Franţa</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/22-04-2012-socialistul-francois-hollande-pare-sa-fi-castigat-cu-30-din-voturi-primul-tur-al-alegerilor-prezidentiale-din-franta/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/22-04-2012-socialistul-francois-hollande-pare-sa-fi-castigat-cu-30-din-voturi-primul-tur-al-alegerilor-prezidentiale-din-franta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=50806</guid>
		<description><![CDATA[Francezii au avut azi o prezenţă estimată de 80% la primul tur al alegerilor prezidenţiale, ce pare a fi câştigat de socialistul Francois Hollande, dat oricum favorit de sondaje în faţa actualului lider, Nicolas Sarkozy. Conform AFP, cifrele provin din mai multe surse de sondare ale căror rezultate concordă, iar rezultatele ar fi 28%-30% pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/22-04-2012-socialistul-francois-hollande-pare-sa-fi-castigat-cu-30-din-voturi-primul-tur-al-alegerilor-prezidentiale-din-franta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafonul pentru neplătitorii de TVA a urcat la circa 50.000 de euro</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/03-04-2012-plafonul-pentru-neplatitorii-de-tva-a-urcat-la-circa-50-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/03-04-2012-plafonul-pentru-neplatitorii-de-tva-a-urcat-la-circa-50-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[neplatitor de TVA]]></category>
		<category><![CDATA[plafon minim TVA]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=50141</guid>
		<description><![CDATA[O veste bună pentru firmele mici, cu o cifră de afaceri de sub 220.000 de lei, se pot înscrie ca neplătitoare de TVA. România a obţinut acordul Uniunii Europene pentru majorarea plafonului aferent companiilor neplătitoare de TVA, limita urcând de la 35.000 de euro până la 65.000 de euro. Cursul euro-leu aplicat este cel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/03-04-2012-plafonul-pentru-neplatitorii-de-tva-a-urcat-la-circa-50-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/04/Firmele-mici-pot-alege-sa-nu-achite-TVA.jpg" width="720" height="480" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Creştere de 11% a pieţei de leasing de personal, la 100 mil. euro</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/19-03-2012-crestere-de-11-a-pietei-de-leasing-de-personal-la-100-mil-euro/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/19-03-2012-crestere-de-11-a-pietei-de-leasing-de-personal-la-100-mil-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Florea]]></category>
		<category><![CDATA[forta de munca temporara]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[leasing de personal]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca]]></category>
		<category><![CDATA[Trenkwalder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=49581</guid>
		<description><![CDATA[Poate că în treect ar fi părut bizar să închiriezi personal, dar odată cu criza o asemenea activitate a devenit ceva destul de frecvent întâlnit şi la noi. Piaţa serviciilor de angajare temporară a depăşit anul trecut valoarea de 100 de milioane de euro, în creştere cu peste 11% faţă de 2010. Trenkwalder, una dintre cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/19-03-2012-crestere-de-11-a-pietei-de-leasing-de-personal-la-100-mil-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/03/Bogdan-Florea-Trenkwalder.jpg" width="684" height="912" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Începutul sfârşitului pentru Vladimir Putin</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/06-03-2012-inceputul-sfarsitului-pentru-vladimir-putin/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/06-03-2012-inceputul-sfarsitului-pentru-vladimir-putin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurel Drăgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[cleptocratie]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Moscova]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[schimbare]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=48950</guid>
		<description><![CDATA[Alegerile prezidenţiale din Rusia nu au pricinuit nicio surpriză, Vladimir Putin a fost ales din primul tur, cu o majoritate a voturilor de circa 64%. Numai că Rusia s-a schimbat destul de mult de la prima preluare a puterii de către Putin din 2000. Iar protestele de acum, coroborate cu „noua” societate din Rusia, indică [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/06-03-2012-inceputul-sfarsitului-pentru-vladimir-putin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/03/Vladimir-Putin-la-World-Economic-Forum-2009.jpg" width="683" height="798" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Zdrastvuite neotovarisci Putin. Rusia îşi votează azi preşedintele [UPDATE] Putin a câştigat cu 61,8%</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/04-03-2012-zdrastvuite-neotovarisci-putin-rusia-isi-voteaza-azi-presedintele/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/04-03-2012-zdrastvuite-neotovarisci-putin-rusia-isi-voteaza-azi-presedintele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Răzvan Zamfir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[KGB]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=48398</guid>
		<description><![CDATA[Ruşii votează azi pentru preşedinte, iar unica figură ce pare detaşată în preferinţe e primul ministru, Vladimir Putin (59 de ani), omul care conduce gigantul răsăritean din 1999, ca preşedinte până în 2008, apoi ca premier cu păpuşa Dmitri Medvedev ca preşedinte. Fostul kaghebist, populist şi grosolan a luat Rusia de la un PIB de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/04-03-2012-zdrastvuite-neotovarisci-putin-rusia-isi-voteaza-azi-presedintele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2012/03/Vladimir-Putin.jpeg" width="521" height="360" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Piaţa licitaţiilor de artă în 2011 &#8211; 14 mil. euro. Artmark şi-a adjudecat 77% din piaţă</title>
		<link>http://www.businesscover.ro/21-12-2011-piata-licitatiilor-de-arta-in-2011-14-mil-euro/</link>
		<comments>http://www.businesscover.ro/21-12-2011-piata-licitatiilor-de-arta-in-2011-14-mil-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vali Bîrzoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapt divers]]></category>
		<category><![CDATA[arta]]></category>
		<category><![CDATA[Artmark]]></category>
		<category><![CDATA[licitatii]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Grigorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolae Tonitza]]></category>
		<category><![CDATA[piata de arta 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tablouri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businesscover.ro/?p=44561</guid>
		<description><![CDATA[Casa de licitaţii Artmark a încheiat anul cu vânzări de circa 11 milioane de euro, aproape dublu faţă de anul trecut. Suma a fost realizată în cele 25 de licitaţii organizate în acest şi reprezintă 77% din totalul pieţei de vânzări publice de artă. Cel mai mare preţ de adjudecare al unei lucrări de artă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.businesscover.ro/21-12-2011-piata-licitatiilor-de-arta-in-2011-14-mil-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.businesscover.ro/wp-content/uploads/2011/12/piata-licitatiei-de-arta-2011.jpg" width="624" height="425" type="image/jpeg"></media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.businesscover.ro/fapt-divers/feed/ ) in 0.39602 seconds, on May 21st, 2012 at 4:06 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 5:06 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.businesscover.ro/fapt-divers/feed/ ) in 0.00022 seconds, on May 21st, 2012 at 4:23 am UTC. -->
